Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol
Wij nemen uw bloed serieus!
Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol
Wij nemen uw bloed serieus!
Onderzoekslijnen | Alle projecten | Alle publicaties en voordrachten | Instituten | |||
Publicatie 7937 | Publicatie |
Ingevoerd door | prof. G.S.(Gajja) Salomons |
Hoort bij project | D-2 en L-2-hydroxyglutaric aciduria |
Categorie | Klinisch: Erfelijke stofwisselingsziekten |
Trefwoorden | |
Auteur(s) | Wiseman DH(1), Williams EL(1), Wilks DP(2), Sun Leong H(3), Somerville TD(1), Dennis MW(4), Struys EA(5), Bakkali A(5), Salomons GS(5), Somervaille TC(1). |
Titel | Frequent reconstitution of IDH2(R140Q) mutant clonal multilineage hematopoiesis following chemotherapy for acute myeloid leukemia. |
Tijdschrift | Leukemia. 2016 Sep;30(9):1946-50. doi: 10.1038/leu.2016.93. Epub 2016 Apr 27. |
Pubmed nummer | 27118404 |
Opmerking |