Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol
Wij nemen uw bloed serieus!
Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol
Wij nemen uw bloed serieus!
Onderzoekslijnen | Alle projecten | Alle publicaties en voordrachten | Instituten | |||
Publicatie 7487 | Publicatie |
Ingevoerd door | prof. G.S.(Gajja) Salomons |
Hoort bij project | D-2 en L-2-hydroxyglutaric aciduria |
Categorie | Klinisch: Erfelijke stofwisselingsziekten |
Trefwoorden | |
Auteur(s) | Wiseman DH(1), Struys EA(2), Wilks DP(3), Clark CI(4), Dennis MW(5), Jansen EE(2), Salomons GS(2), Somervaille TC(1). |
Titel | Direct comparison of quantitative digital PCR and 2-hydroxyglutarate enantiomeric ratio for IDH mutant allele frequency assessment in myeloid malignancy. |
Tijdschrift | Leukemia. 2015 Dec;29(12):2421-3. doi: 10.1038/leu.2015.151. Epub 2015 Jun 19. |
Pubmed nummer | 26088953 |
Opmerking |