Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol
Wij nemen uw bloed serieus!
Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol
Wij nemen uw bloed serieus!
Onderzoekslijnen | Alle projecten | Alle publicaties en voordrachten | Instituten | |||
Publicatie 7144 | Publicatie |
Ingevoerd door | Prof.dr. D.W.(Dorine) Swinkels |
Hoort bij project | Iron and the gut microbiome |
Categorie | Klinisch: Allergie / infectieziekten |
Trefwoorden | |
Auteur(s) | Jaeggi T(1), Kortman GA(2), Moretti D(1), Chassard C(1), Holding P(3), Dostal A(1), Boekhorst J(4), Timmerman HM(4), Swinkels DW(2), Tjalsma H(2), Njenga J(5), Mwangi A(5), Kvalsvig J(6), Lacroix C(1), Zimmermann MB(1). |
Titel | Iron fortification adversely affects the gut microbiome, increases pathogen abundance and induces intestinal inflammation in Kenyan infants. |
Tijdschrift | Gut. 2015 May;64(5):731-42. doi: 10.1136/gutjnl-2014-307720. Epub 2014 Aug 20. |
Pubmed nummer | 25143342 |
Opmerking |