Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol
Wij nemen uw bloed serieus!
Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol
Wij nemen uw bloed serieus!
Onderzoekslijnen | Alle projecten | Alle publicaties en voordrachten | Instituten | |||
Publicatie 6651 | Publicatie |
Ingevoerd door | Dr.ir. M.M.(Marcel) Verbeek |
Hoort bij project | Aangeboren afwijkingen in het neurotransmitter metabolisme |
Categorie | Klinisch: Neurologie / psychiatrie |
Trefwoorden | |
Auteur(s) | Leen WG, Mewasingh L, Verbeek MM, Kamsteeg EJ, van de Warrenburg BP, Willemsen MA. |
Titel | Movement disorders in GLUT1 deficiency syndrome respond to the modified Atkins diet. |
Tijdschrift | Mov Disord. 2013 Sep;28(10):1439-42. doi: 10.1002/mds.25515. Epub 2013 Jun 25. |
Pubmed nummer | 23801573 |
Opmerking |