Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol
Wij nemen uw bloed serieus!
Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol
Wij nemen uw bloed serieus!
Onderzoekslijnen | Alle projecten | Alle publicaties en voordrachten | Instituten | |||
Publicatie 5217 | Publicatie |
Ingevoerd door | Prof.dr.ir. C.A.J.M.(Karel) Jakobs |
Hoort bij project | D-2 en L-2-hydroxyglutaric aciduria |
Categorie | Klinisch: Erfelijke stofwisselingsziekten |
Trefwoorden | |
Auteur(s) | Kranendijk M, Salomons GS, Gibson KM, Van Schaftingen E, Jakobs C, Struys EA. |
Titel | A lymphoblast model for IDH2 gain-of-function activity in d-2-hydroxyglutaric aciduria type II: novel avenues for biochemical and therapeutic studies. |
Tijdschrift | Biochim Biophys Acta. 2011 Nov;1812(11):1380-4. |
Pubmed nummer | 21889589 |
Opmerking |