Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol
Wij nemen uw bloed serieus!
Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol
Wij nemen uw bloed serieus!
Onderzoekslijnen | Alle projecten | Alle publicaties en voordrachten | Instituten | |||
Publicatie 4497 | Publicatie |
Ingevoerd door | Prof.dr.ir. C.A.J.M.(Karel) Jakobs |
Hoort bij project | D-2 en L-2-hydroxyglutaric aciduria |
Categorie | Klinisch: Erfelijke stofwisselingsziekten |
Trefwoorden | |
Auteur(s) | Clarke NF, Andrews I, Carpenter K, Jakobs C, van der Knaap MS, Kirk EP. |
Titel | D-2-hydroxyglutaric aciduria: a case with an intermediate phenotype and prenatal diagnosis of two affected fetuses. |
Tijdschrift | Am J Med Genet A. 2003 Aug 1;120A(4):523-7. |
Pubmed nummer | 12884432 |
Opmerking |