Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol
Wij nemen uw bloed serieus!
Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol
Wij nemen uw bloed serieus!
Onderzoekslijnen | Alle projecten | Alle publicaties en voordrachten | Instituten | |||
Publicatie 3713 | Publicatie |
Ingevoerd door | Prof.dr.ir. C.A.J.M.(Karel) Jakobs |
Hoort bij project | D-2 en L-2-hydroxyglutaric aciduria |
Categorie | Klinisch: Erfelijke stofwisselingsziekten |
Trefwoorden | |
Auteur(s) | Kranendijk M, Salomons GS, Gibson KM, Aktuglu-Zeybek C, Bekri S, Christensen E, Clarke J, Hahn A, Korman SH, Mejaski-Bosnjak V, Superti-Furga A, Vianey-Saban C, van der Knaap MS, Jakobs C, Struys EA. |
Titel | Development and implementation of a novel assay for L-2-hydroxyglutarate dehydrogenase (L-2-HGDH) in cell lysates: L-2-HGDH deficiency in 15 patients with L-2-hydroxyglutaric aciduria. |
Tijdschrift | J Inherit Metab Dis. 2009 Dec;32(6):713-9. Epub 2009 Oct 10. |
Pubmed nummer | 19821142 |
Opmerking |