Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol
Wij nemen uw bloed serieus!
Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol
Wij nemen uw bloed serieus!
Onderzoekslijnen | Alle projecten | Alle publicaties en voordrachten | Instituten | |||
Publicatie 3597 | Publicatie |
Ingevoerd door | Prof.dr.ir. C.A.J.M.(Karel) Jakobs |
Hoort bij project | D-2 en L-2-hydroxyglutaric aciduria |
Categorie | Klinisch: Erfelijke stofwisselingsziekten |
Trefwoorden | |
Auteur(s) | Steenweg ME, Salomons GS, Yapici Z, Uziel G, Scalais E, Zafeiriou DI, Ruiz-Falco ML, Mejaski-Bosnjak V, Augoustides-Savvopoulou P, Wajner M, Walter J, Verhoeven-Duif NM, Struys EA, Jakobs C, van der Knaap MS. |
Titel | L-2-Hydroxyglutaric aciduria: pattern of MR imaging abnormalities in 56 patients. |
Tijdschrift | Radiology. 2009 Jun;251(3):856-65. |
Pubmed nummer | 19474378 |
Opmerking |