Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol
Wij nemen uw bloed serieus!
Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol
Wij nemen uw bloed serieus!
Onderzoekslijnen | Alle projecten | Alle publicaties en voordrachten | Instituten | |||
Publicatie 3222 | Publicatie |
Ingevoerd door | Prof.dr.ir. C.A.J.M.(Karel) Jakobs |
Hoort bij project | D-2 en L-2-hydroxyglutaric aciduria |
Categorie | Klinisch: Erfelijke stofwisselingsziekten |
Trefwoorden | |
Auteur(s) | Wickenhagen WV, Salomons GS, Gibson KM, Jakobs C, Struys EA. |
Titel | Measurement of D: -2-hydroxyglutarate dehydrogenase activity in cell homogenates derived from D: -2-hydroxyglutaric aciduria patients. |
Tijdschrift | J Inherit Metab Dis. 2009 Apr;32(2):264-8. |
Pubmed nummer | 19283509 |
Opmerking |