Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol
Wij nemen uw bloed serieus!
Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol
Wij nemen uw bloed serieus!
Onderzoekslijnen | Alle projecten | Alle publicaties en voordrachten | Instituten | |||
Publicatie 251 | Publicatie |
Ingevoerd door | Prof.dr.ir. C.A.J.M.(Karel) Jakobs |
Hoort bij project | D-2 en L-2-hydroxyglutaric aciduria |
Categorie | Klinisch: Erfelijke stofwisselingsziekten |
Trefwoorden | |
Auteur(s) | Struys EA, Verhoeven NM, Brunengraber H, Jakobs C. |
Titel | Investigations by mass isotopomer analysis of the formation of D-2-hydroxyglutarate by cultured lymphoblasts from two patients with D-2-hydroxyglutaric aciduria. |
Tijdschrift | FEBS Lett. 2004 Jan 16;557(1-3):115-20. |
Pubmed nummer | 14741351 |
Opmerking |