Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol
Wij nemen uw bloed serieus!
Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol
Wij nemen uw bloed serieus!
Onderzoekslijnen | Alle projecten | Alle publicaties en voordrachten | Instituten | |||
Publicatie 176 | Publicatie |
Ingevoerd door | Prof.dr.ir. C.A.J.M.(Karel) Jakobs |
Hoort bij project | D-2 en L-2-hydroxyglutaric aciduria |
Categorie | Klinisch: Erfelijke stofwisselingsziekten |
Trefwoorden | |
Auteur(s) | Struys EA, Jansen EE, Verhoeven NM, Jakobs C. |
Titel | Measurement of urinary D- and L-2-hydroxyglutarate enantiomers by stable-isotope-dilution liquid chromatography-tandem mass spectrometry after derivatization with diacetyl-L-tartaric anhydride. |
Tijdschrift | Clin Chem. 2004 Aug;50(8):1391-5. Epub 2004 May 27. |
Pubmed nummer | 15166110 |
Opmerking |